Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2019-07-03 Origem:alimentado
Huayuan | metal | espessura (mm) | corrente(A) | Velocidade (mm/min) | Tensão dada (v) | Largura do corte (mm) | Pressão do ar (mpa) | Tipo de resfriamento |
63A | cs | 1mm | 63 | 8000 | nulo | 1 | 0.50 | ar |
2mm | 63 | 5000 | nulo | 1 | 0.50 | ar | ||
3mm | 63 | 2200 | 110 | 1.5 | 0.50 | ar | ||
5mm | 63 | 1200 | 125 | 2 | 0.60 | ar | ||
ss | 1mm | 63 | 6000 | 100 | 1 | 0.60 | ar | |
2mm | 63 | 4000 | 110 | 1 | 0.60 | ar | ||
3mm | 63 | 2000 | 120 | 1.5 | 0.60 | ar | ||
100A
| metal | espessura (mm) | corrente(A) | Velocidade (mm/min) | Tensão dada (v) | Largura do corte (mm) | Pressão do ar (mpa) | Tipo de resfriamento |
cs | 3mm | 70 | 4000 | 110 | 1.5 | 0.50 | ar | |
6mm | 80 | 3000 | 120 | 1.5 | 0.55 | ar | ||
8mm | 100 | 2200 | 130 | 2 | 0.55 | ar | ||
10mm | 100 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | ar | ||
12mm | 100 | 1500 | 150 | 2.5 | 0.60 | ar | ||
ss | 2mm | 80 | 5000 | 110 | 1 | 0.60 | ar | |
3mm | 100 | 3500 | 120 | 1.5 | 0.60 | ar | ||
5mm | 100 | 2500 | 135 | 2 | 0.60 | ar | ||
8mm | 100 | 1800 | 145 | 2.5 | 0.60 | ar | ||
120A | metal | espessura (mm) | corrente(A) | Velocidade (mm/min) | Tensão dada (v) | Largura do corte (mm) | Pressão do ar (mpa) | Tipo de resfriamento |
cs | 12mm | 120 | 2000 | 140 | 2.5 | 0.60 | ar | |
14mm | 120 | 1200 | 150 | 3 | 0.60 | ar | ||
16mm | 120 | 800 | 160 | 3 | 0.60 | ar | ||
ss | 6mm | 120 | 3000 | 130 | 2 | 0.60 | ar | |
8mm | 120 | 2200 | 140 | 2.5 | 0.60 | ar | ||
10mm | 120 | 1000 | 150 | 2.5 | 0.60 | ar | ||
160A
| metal | espessura (mm) | corrente(A) | Velocidade (mm/min) | Tensão dada (v) | Largura do corte (mm) | Pressão do ar (mpa) | Tipo de resfriamento |
cs | 12mm | 160 | 2500 | 140 | 2.5 | 0.60 | ar,água | |
14mm | 160 | 1800 | 150 | 3 | 0.60 | ar,água | ||
16mm | 160 | 1200 | 160 | 3.5 | 0.60 | água | ||
18mm | 160 | 800 | 170 | 3.5 | 0.60 | água | ||
ss | 8mm | 160 | 3000 | 140 | 2.5 | 0.60 | ar,água | |
10mm | 160 | 2000 | 150 | 3 | 0.60 | água | ||
12mm | 160 | 1500 | 160 | 3 | 0.60 | água |